SIS LIMITED

CIN: L75230BR1985PLC002083

Status: Active

Community, personal and Social Services

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Patna
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 1985-01-02
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹1,350,000,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

ANNAPOORNA BHAWAN, TELEPHONE EXCHANGE ROAD, KURJI,PATNA,Bihar,800010-India


Other Address (e.g., Corporate Office):

ANNAPOORNA BHAWAN, TELEPHONE EXCHANGE ROAD, KURJI PATNA Bihar


ANNAPOORNA BHAWAN TELEPHONE EXCHANGE ROAD, KURJI PATNA Bihar


ANNAPOORNA BHAWAN, TELEPHONE EXCHANGE ROAD, KURJI PATNA Bihar


ANNAPOORNA BHAWAN TELEPHONE EXCHANGE ROAD, KURJI PATNA Bihar


Charges

101010576 20-11-2024 43126638 HDFC BANK LIMITED Open
101008780 07-11-2024 2314241 HDFC BANK LIMITED Open
101001379 24-10-2024 15491780 HDFC BANK LIMITED Open
100997921 16-10-2024 3159182 HDFC BANK LIMITED Open
100985797 30-09-2024 2320968 HDFC BANK LIMITED Open
100983734 21-09-2024 4067042 HDFC BANK LIMITED Open
100979663 23-07-2024 2453354 HDFC BANK LIMITED Open
100972163 21-08-2024 4741380 HDFC BANK LIMITED Open
100956245 09-07-2024 4572215 HDFC BANK LIMITED Open
100945506 14-06-2024 2271433 HDFC BANK LIMITED Open
100925581 17-05-2024 1766038 HDFC BANK LIMITED Open
100925578 29-02-2024 8321980 HDFC BANK LIMITED Open
100925576 27-03-2024 2305004 HDFC BANK LIMITED Open
100911308 30-03-2024 2700777 HDFC BANK LIMITED Open
100910920 05-04-2024 676560 HDFC BANK LIMITED Open
100882632 21-02-2024 4727460 HDFC BANK LIMITED Open
100877382 15-02-2024 6300000 HDFC BANK LIMITED Open
100874205 09-02-2024 3176592 HDFC BANK LIMITED Open
100874191 15-02-2024 2257951 HDFC BANK LIMITED Open
100874188 18-01-2024 4662771 HDFC BANK LIMITED Open
100874186 16-01-2024 5399780 HDFC BANK LIMITED Open
100874184 16-01-2024 5399860 HDFC BANK LIMITED Open
100874181 16-01-2024 5399771 HDFC BANK LIMITED Open
100874178 18-01-2024 6080776 HDFC BANK LIMITED Open
100870493 03-01-2024 250000000 HDFC BANK LIMITED Open
100849534 17-11-2023 4848867 HDFC BANK LIMITED Open
100845896 20-11-2023 2257951 HDFC BANK LIMITED Open
100842793 13-12-2023 3588998 HDFC BANK LIMITED Open
100842790 13-12-2023 5334600 HDFC BANK LIMITED Open
100842786 13-12-2023 5399700 HDFC BANK LIMITED Open
100842778 13-12-2023 5399708 HDFC BANK LIMITED Open
100833189 28-11-2023 2361288 HDFC BANK LIMITED Open
100833180 05-12-2023 5471296 HDFC BANK LIMITED Open
100819405 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818787 01-10-2023 5231226 HDFC BANK LIMITED Open
100818786 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818780 07-11-2023 2493518 HDFC BANK LIMITED Open
100818776 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818752 01-10-2023 3487484 HDFC BANK LIMITED Open
100818747 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100805798 18-10-2023 3482491 HDFC BANK LIMITED Open
100805793 18-10-2023 2302808 HDFC BANK LIMITED Open
100799016 24-08-2023 4682438 HDFC BANK LIMITED Open
100799004 21-09-2023 2400769 HDFC BANK LIMITED Open
100798974 04-10-2023 4509306 HDFC BANK LIMITED Open
100798973 13-09-2023 4485345 HDFC BANK LIMITED Open
100787488 08-09-2023 4663580 HDFC BANK LIMITED Open
100776183 05-08-2023 9203614 HDFC BANK LIMITED Open
100772868 27-07-2023 879839 HDFC BANK LIMITED Open
100761027 26-07-2023 2400735 HDFC BANK LIMITED Open
100761021 26-07-2023 2269664 HDFC BANK LIMITED Open
100761018 26-07-2023 2440567 HDFC BANK LIMITED Open
100754930 18-07-2023 2318164 HDFC BANK LIMITED Open
100754929 18-07-2023 2440571 HDFC BANK LIMITED Open
100754927 18-07-2023 2288264 HDFC BANK LIMITED Open
100742494 22-06-2023 4143123 HDFC BANK LIMITED Open
100742492 27-06-2023 2288223 HDFC BANK LIMITED Open
100742490 29-06-2023 2621337 HDFC BANK LIMITED Open
100733984 22-05-2023 3880000 HDFC BANK LIMITED Open
100729761 26-05-2023 850000000 DBS BANK INDIA LIMITED Open
100721133 10-05-2023 3193134 HDFC BANK LIMITED Open
100720313 10-05-2023 1705500 HDFC BANK LIMITED Open
100720309 01-05-2023 794484 HDFC BANK LIMITED Open
100718622 25-04-2023 250000000 DBS Bank India Ltd Open
100717423 04-05-2023 10912922 HDFC BANK LIMITED Open
100714623 13-04-2023 2262744 HDFC BANK LIMITED Open
100714332 06-04-2023 4450708 HDFC BANK LIMITED Open
100707753 11-04-2023 950000000 AXIS FINANCE LIMITED Open
100706433 28-03-2023 950000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
100695753 08-02-2023 3007239 HDFC BANK LIMITED Open
100658359 28-11-2022 938154 HDFC BANK LIMITED Open
100658356 14-11-2022 13458830 HDFC BANK LIMITED Open
100658106 28-11-2022 4452785 HDFC BANK LIMITED Open
100658096 14-11-2022 969503 HDFC BANK LIMITED Open
100653034 19-11-2022 36507624 HDFC BANK LIMITED Open
100652959 07-12-2022 4215748 HDFC BANK LIMITED Open
100650129 14-11-2022 2816851 HDFC BANK LIMITED Open
100619350 08-08-2022 3050128 HDFC BANK LIMITED Open
100633216 09-08-2022 350000000 CTBC BANK CO. LIMITED Open
100017977 23-06-2015 3668681 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
100018274 30-03-2016 1984400 HDFC BANK LIMITED Open
100018378 02-10-2015 658641 ICICI BANK LIMITED Open
100020449 30-03-2016 3556841 HDFC BANK LIMITED Open
100032684 10-05-2016 6068770 HDFC BANK LIMITED Open
100036186 06-06-2016 9735000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100044412 06-07-2016 1134000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100045158 28-07-2016 800000000 IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED Closed 29-08-2017
100052790 28-07-2016 1300000000 IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED Closed 29-08-2017
100071598 27-07-2016 750000000 IDFC BANK LIMITED Closed 14-09-2017
100080419 06-08-2016 1770000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100082261 13-01-2017 1880879 HDFC BANK LIMITED Open
100082361 20-06-2016 1778744 HDFC BANK LIMITED Open
100082364 20-06-2016 1849077 HDFC BANK LIMITED Open
100083368 30-11-2016 3253595 HDFC BANK LIMITED Open
100083375 30-11-2016 7132704 HDFC BANK LIMITED Open
100083422 20-06-2016 1674497 HDFC BANK LIMITED Open
100083423 25-06-2016 845000 HDFC BANK LIMITED Open
100083424 25-06-2016 4615499 HDFC BANK LIMITED Open
100083878 23-09-2016 1706000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100084497 24-02-2017 1920000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100084513 27-09-2016 1247000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100085218 24-02-2017 712000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100086369 29-06-2016 8497782 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
100087346 12-01-2017 9720780 HDFC BANK LIMITED Open
100095273 17-04-2017 1861876 HDFC BANK LIMITED Open
100095276 17-04-2017 3672037 HDFC BANK LIMITED Open
100102384 11-05-2017 952000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100103936 22-05-2017 1865355 HDFC BANK LIMITED Open
100103937 22-05-2017 584753 HDFC BANK LIMITED Open
100120156 13-06-2017 1806000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100138294 13-06-2017 17850000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
10063084 25-07-2007 627373 SUNDARAM FINANCE LTD Closed 04-08-2012
10063086 25-07-2007 428105 SUNDARAM FINANCE LTD Closed 21-07-2012
10124729 18-09-2008 711304 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 06-02-2016
10137436 03-12-2008 7337000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Open
10142397 05-01-2009 16823900 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Open
10142552 02-01-2009 609040 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10142850 28-01-2009 36100000 STATE BANK OF PATIALA Closed 01-08-2013
10144194 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10144195 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152628 06-01-2009 549460 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152632 26-02-2009 170000000 IDBI BANK LIMITED Closed 19-11-2018
10152635 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152639 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-04-2015
10152647 06-01-2009 382636 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 03-09-2012
10152655 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152658 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152667 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152668 02-01-2009 609040 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-08-2012
10155267 06-01-2009 382636 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10170712 24-07-2009 30000000 Axis Bank Limited Closed 14-05-2012
10183691 29-07-2009 25500330 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 13-06-2013
10234392 26-07-2010 40000000 AXIS BANK LTD. Closed 28-03-2019
10265014 23-12-2010 5631688 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10265040 23-12-2010 366185 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10265048 23-12-2010 2251662 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10293344 20-06-2011 18796000 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10297571 29-05-2011 27319299 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10377927 04-08-2012 596379 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377928 04-08-2012 600151 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377929 04-08-2012 607306 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377930 04-08-2012 607306 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377933 04-08-2012 603150 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377937 04-08-2012 956400 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377941 04-08-2012 596379 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377962 04-08-2012 611604 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377966 04-08-2012 604780 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10377969 04-08-2012 604780 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10384101 21-09-2012 606011 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10384105 21-09-2012 961841 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10384106 21-09-2012 1070285 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10384110 21-09-2012 958997 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10384112 21-09-2012 614278 HDFC BANK LIMITED Closed 11-01-2016
10421446 28-02-2013 1505606 Axis Bank Limited Open
10474739 03-01-2014 100000000 Axis Bank Limited Closed 03-03-2018
10512889 30-06-2014 900000000 YES BANK LIMITED Closed 31-03-2015
10567833 20-03-2015 1944000000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Closed 13-03-2023
10597722 24-06-2015 19875000 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
10614001 18-12-2015 7700000 HDFC BANK LIMITED Open
10614004 17-12-2015 5222394 HDFC BANK LIMITED Open
10616574 30-07-2015 22515329 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
10616575 22-08-2015 1186592 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
10623135 18-05-2015 689032 ICICI BANK LIMITED Open
10625228 30-05-2015 2251808 ICICI BANK LIMITED Open
10627770 28-05-2015 2838595 ICICI BANK LIMITED Open
80030225 17-02-2006 234600000 STATE BANK OF INDIA Closed 04-10-2012
90264444 05-10-2005 235200 SUNDRAM FINANCE LTD. Closed 04-08-2012
100147240 10-11-2017 130000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100592640 29-06-2022 3498079 HDFC BANK LIMITED Open
100587561 06-06-2022 5615988 HDFC BANK LIMITED Open
100159295 31-12-2017 2330000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100159296 30-01-2018 938000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100164982 31-10-2017 492000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100164985 31-10-2017 1012000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100147239 07-10-2017 1687000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100200952 04-07-2018 1164000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100200954 12-06-2018 850000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100587088 06-06-2022 5615988 HDFC BANK LIMITED Open
100586858 06-06-2022 5615989 HDFC BANK LIMITED Open
100586855 06-06-2022 5615988 HDFC BANK LIMITED Open
100586852 06-06-2022 5615988 HDFC BANK LIMITED Open
100586850 06-06-2022 2807995 HDFC BANK LIMITED Open
100584465 21-04-2022 5022009 HDFC BANK LIMITED Open
100584463 26-04-2022 6740424 HDFC BANK LIMITED Open
100558200 30-03-2022 5351988 HDFC BANK LIMITED Open
100558195 30-03-2022 2750466 HDFC BANK LIMITED Open
100558192 30-03-2022 891998 HDFC BANK LIMITED Open
100556395 09-03-2022 9616693 HDFC BANK LIMITED Open
100553218 22-02-2022 5352000 HDFC BANK LIMITED Open
100553216 22-02-2022 5352000 HDFC BANK LIMITED Open
100553215 22-02-2022 5351994 HDFC BANK LIMITED Open
100553214 22-02-2022 5351995 HDFC BANK LIMITED Open
100553210 22-02-2022 5352000 HDFC BANK LIMITED Open
100539670 27-01-2022 4966902 HDFC BANK LIMITED Open
100547344 22-02-2022 5352000 HDFC BANK LIMITED Open
100547340 22-02-2022 892000 HDFC BANK LIMITED Open
100539672 27-01-2022 4966902 HDFC BANK LIMITED Open
100200950 18-07-2018 6956000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100200793 21-03-2018 653000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100151901 27-11-2017 4890000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100146937 20-11-2017 1409000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100549713 02-02-2022 5352000 HDFC BANK LIMITED Open
100526983 22-12-2021 2546147 HDFC BANK LIMITED Open
100524441 22-12-2021 2311078 HDFC BANK LIMITED Open
100538638 27-01-2022 4966902 HDFC BANK LIMITED Open
100510965 26-11-2021 4105950 HDFC BANK LIMITED Open
100497895 29-10-2021 885999 HDFC BANK LIMITED Open
100497319 26-10-2021 400000000 Standard Chartered Bank Open
100495436 03-09-2021 2124400 HDFC BANK LIMITED Open
100490230 28-09-2021 3216378 HDFC BANK LIMITED Open
100487049 06-09-2021 1772000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100485264 08-09-2021 1488858 HDFC BANK LIMITED Open
100480403 24-08-2021 4315000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100478070 06-08-2021 1463950 HDFC BANK LIMITED Open
100477322 12-08-2021 2658000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
10518874 21-05-2014 850000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 03-05-2023
100019017 10-10-2015 800000000 Standard Chartered Bank Open
100511961 08-12-2021 24286900 HDFC BANK LIMITED Open
100518200 26-11-2021 892000 HDFC BANK LIMITED Open
100518541 26-11-2021 892000 HDFC BANK LIMITED Open
100495431 05-10-2021 5294000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100036090 30-05-2016 100000000 IDBI Bank Limited Closed 19-11-2018
10342576 20-03-2012 1150000000 ICICI BANK LIMITED Open
100121540 08-07-2017 1500000000 HDFC BANK LIMITED Open
100147237 07-06-2017 13442623 HDFC BANK LIMITED Open
100165002 28-08-2017 3530730 HDFC BANK LIMITED Open
100166804 15-03-2018 3737477 HDFC BANK LIMITED Open
100104773 20-04-2017 1050000000 YES BANK LIMITED Open
10222894 28-04-2010 1390000000 Axis Bank Limited Open
10098979 17-03-2008 1600000000 State Bank of India Open
100475372 29-07-2021 2266685 HDFC BANK LIMITED Open
100472590 29-06-2021 830000 HDFC BANK LIMITED Open
100472152 15-07-2021 860000 HDFC BANK LIMITED Open
100216592 23-08-2018 9609580 HDFC BANK LIMITED Open
100219212 01-09-2018 2006385 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100222955 17-12-2018 400000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 03-05-2023
100223879 28-11-2018 2150000 AXIS BANK LIMITED Open
100248882 20-12-2018 3469350 IDFC BANK LIMITED Open
100277806 29-06-2019 4956000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100281235 29-06-2019 1326000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100283948 27-06-2019 1004000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100285149 20-08-2019 9529111 HDFC BANK LIMITED Open
100286174 10-06-2019 2209497 HDFC BANK LIMITED Open
100297867 05-08-2019 1769000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100308657 07-09-2019 1055000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100316441 14-11-2019 1090000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100316686 12-11-2019 732000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100318967 12-04-2018 1500000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 29-04-2021
100319281 31-10-2019 3756911 HDFC BANK LIMITED Open
100326300 31-01-2020 5890539 HDFC BANK LIMITED Open
100442568 31-03-2021 830000 HDFC BANK LIMITED Open
100460149 09-04-2021 1720000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100460163 09-04-2021 1399000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100461148 01-05-2021 1900000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 11-04-2023
100462661 29-06-2021 6000000 HDFC BANK LIMITED Open
100462681 01-07-2021 2225274 HDFC BANK LIMITED Open
100468414 10-06-2021 830000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100471223 15-07-2021 860000 HDFC BANK LIMITED Open
100471224 29-06-2021 830000 HDFC BANK LIMITED Open
100471229 29-07-2021 2087951 HDFC BANK LIMITED Open
100472145 15-07-2021 860000 HDFC BANK LIMITED Open
100472148 15-07-2021 860000 HDFC BANK LIMITED Open
100472150 15-07-2021 860000 HDFC BANK LIMITED Open
100470011 09-08-2021 3208000 HDFC BANK LIMITED Open
100360326 27-01-2020 890000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100360325 22-01-2020 13366717 HDFC BANK LIMITED Open
100442691 31-03-2021 830000 HDFC BANK LIMITED Open
100200948 18-07-2018 10898000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100195577 15-06-2018 12233000 HDFC BANK LIMITED Open
101010576 20-11-2024 43126638 HDFC BANK LIMITED Open
101008780 07-11-2024 2314241 HDFC BANK LIMITED Open
101001379 24-10-2024 15491780 HDFC BANK LIMITED Open
100997921 16-10-2024 3159182 HDFC BANK LIMITED Open
100985797 30-09-2024 2320968 HDFC BANK LIMITED Open
100983734 21-09-2024 4067042 HDFC BANK LIMITED Open
100979663 23-07-2024 2453354 HDFC BANK LIMITED Open
100972163 21-08-2024 4741380 HDFC BANK LIMITED Open
100956245 09-07-2024 4572215 HDFC BANK LIMITED Open
100945506 14-06-2024 2271433 HDFC BANK LIMITED Open
100925581 17-05-2024 1766038 HDFC BANK LIMITED Open
100925578 29-02-2024 8321980 HDFC BANK LIMITED Open
100925576 27-03-2024 2305004 HDFC BANK LIMITED Open
100911308 30-03-2024 2700777 HDFC BANK LIMITED Open
100910920 05-04-2024 676560 HDFC BANK LIMITED Open
100882632 21-02-2024 4727460 HDFC BANK LIMITED Open
100877382 15-02-2024 6300000 HDFC BANK LIMITED Open
100874205 09-02-2024 3176592 HDFC BANK LIMITED Open
100874191 15-02-2024 2257951 HDFC BANK LIMITED Open
100874188 18-01-2024 4662771 HDFC BANK LIMITED Open
100874186 16-01-2024 5399780 HDFC BANK LIMITED Open
100874184 16-01-2024 5399860 HDFC BANK LIMITED Open
100874181 16-01-2024 5399771 HDFC BANK LIMITED Open
100874178 18-01-2024 6080776 HDFC BANK LIMITED Open
100870493 03-01-2024 250000000 HDFC BANK LIMITED Open
100849534 17-11-2023 4848867 HDFC BANK LIMITED Open
100845896 20-11-2023 2257951 HDFC BANK LIMITED Open
100842793 13-12-2023 3588998 HDFC BANK LIMITED Open
100842790 13-12-2023 5334600 HDFC BANK LIMITED Open
100842786 13-12-2023 5399700 HDFC BANK LIMITED Open
100842778 13-12-2023 5399708 HDFC BANK LIMITED Open
100833189 28-11-2023 2361288 HDFC BANK LIMITED Open
100833180 05-12-2023 5471296 HDFC BANK LIMITED Open
100819405 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818787 01-10-2023 5231226 HDFC BANK LIMITED Open
100818786 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818780 07-11-2023 2493518 HDFC BANK LIMITED Open
100818776 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100818752 01-10-2023 3487484 HDFC BANK LIMITED Open
100818747 01-10-2023 4359355 HDFC BANK LIMITED Open
100805798 18-10-2023 3482491 HDFC BANK LIMITED Open
100805793 18-10-2023 2302808 HDFC BANK LIMITED Open
100799016 24-08-2023 4682438 HDFC BANK LIMITED Open
100799004 21-09-2023 2400769 HDFC BANK LIMITED Open
100798974 04-10-2023 4509306 HDFC BANK LIMITED Open
100798973 13-09-2023 4485345 HDFC BANK LIMITED Open
100787488 08-09-2023 4663580 HDFC BANK LIMITED Open
100776183 05-08-2023 9203614 HDFC BANK LIMITED Open
100772868 27-07-2023 879839 HDFC BANK LIMITED Open
100761027 26-07-2023 2400735 HDFC BANK LIMITED Open
100761021 26-07-2023 2269664 HDFC BANK LIMITED Open
100761018 26-07-2023 2440567 HDFC BANK LIMITED Open
100754930 18-07-2023 2318164 HDFC BANK LIMITED Open
100754929 18-07-2023 2440571 HDFC BANK LIMITED Open
100754927 18-07-2023 2288264 HDFC BANK LIMITED Open
100742494 22-06-2023 4143123 HDFC BANK LIMITED Open
100742492 27-06-2023 2288223 HDFC BANK LIMITED Open
100742490 29-06-2023 2621337 HDFC BANK LIMITED Open
100733984 22-05-2023 3880000 HDFC BANK LIMITED Open
100729761 26-05-2023 850000000 DBS BANK INDIA LIMITED Open
100721133 10-05-2023 3193134 HDFC BANK LIMITED Open
100720313 10-05-2023 1705500 HDFC BANK LIMITED Open
100720309 01-05-2023 794484 HDFC BANK LIMITED Open
100718622 25-04-2023 250000000 DBS Bank India Ltd Open
100717423 04-05-2023 10912922 HDFC BANK LIMITED Open
100714623 13-04-2023 2262744 HDFC BANK LIMITED Open
100714332 06-04-2023 4450708 HDFC BANK LIMITED Open
100707753 11-04-2023 950000000 AXIS FINANCE LIMITED Open
100706433 28-03-2023 950000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
100695753 08-02-2023 3007239 HDFC BANK LIMITED Open
100658359 28-11-2022 938154 HDFC BANK LIMITED Open
100658356 14-11-2022 13458830 HDFC BANK LIMITED Open
100658106 28-11-2022 4452785 HDFC BANK LIMITED Open
100658096 14-11-2022 969503 HDFC BANK LIMITED Open
100653034 19-11-2022 36507624 HDFC BANK LIMITED Open
100652959 07-12-2022 4215748 HDFC BANK LIMITED Open
100650129 14-11-2022 2816851 HDFC BANK LIMITED Open
100619350 08-08-2022 3050128 HDFC BANK LIMITED Open
100633216 09-08-2022 350000000 CTBC BANK CO. LIMITED Open
100017977 23-06-2015 3668681 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
100018274 30-03-2016 1984400 HDFC BANK LIMITED Closed 03-07-2024
100018378 02-10-2015 658641 ICICI BANK LIMITED Open
100020449 30-03-2016 3556841 HDFC BANK LIMITED Open
100032684 10-05-2016 6068770 HDFC BANK LIMITED Open
100036186 06-06-2016 9735000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100044412 06-07-2016 1134000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100045158 28-07-2016 800000000 IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED Closed 29-08-2017
100052790 28-07-2016 1300000000 IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED Closed 29-08-2017
100071598 27-07-2016 750000000 IDFC BANK LIMITED Closed 14-09-2017
100080419 06-08-2016 1770000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100082261 13-01-2017 1880879 HDFC BANK LIMITED Closed 18-07-2024
100082361 20-06-2016 1778744 HDFC BANK LIMITED Closed 18-07-2024
100082364 20-06-2016 1849077 HDFC BANK LIMITED Open
100083368 30-11-2016 3253595 HDFC BANK LIMITED Open
100083375 30-11-2016 7132704 HDFC BANK LIMITED Open
100083422 20-06-2016 1674497 HDFC BANK LIMITED Open
100083423 25-06-2016 845000 HDFC BANK LIMITED Open
100083424 25-06-2016 4615499 HDFC BANK LIMITED Open
100083878 23-09-2016 1706000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100084497 24-02-2017 1920000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100084513 27-09-2016 1247000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100085218 24-02-2017 712000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100086369 29-06-2016 8497782 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED Open
100087346 12-01-2017 9720780 HDFC BANK LIMITED Open
100095273 17-04-2017 1861876 HDFC BANK LIMITED Closed 03-07-2024
100095276 17-04-2017 3672037 HDFC BANK LIMITED Closed 02-07-2024
100102384 11-05-2017 952000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
100103936 22-05-2017 1865355 HDFC BANK LIMITED Open
100103937 22-05-2017 584753 HDFC BANK LIMITED Closed 03-07-2024
100120156 13-06-2017 1806000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-06-2022
100138294 13-06-2017 17850000 SUNDARAM FINANCE LIMITED Open
10063084 25-07-2007 627373 SUNDARAM FINANCE LTD Closed 04-08-2012
10063086 25-07-2007 428105 SUNDARAM FINANCE LTD Closed 21-07-2012
10124729 18-09-2008 711304 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 06-02-2016
10137436 03-12-2008 7337000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Open
10142397 05-01-2009 16823900 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Open
10142552 02-01-2009 609040 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10142850 28-01-2009 36100000 STATE BANK OF PATIALA Closed 01-08-2013
10144194 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10144195 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152628 06-01-2009 549460 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152632 26-02-2009 170000000 IDBI BANK LIMITED Closed 19-11-2018
10152635 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152639 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 21-04-2015
10152647 06-01-2009 382636 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 03-09-2012
10152655 06-01-2009 536220 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152658 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152667 06-01-2009 383960 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10152668 02-01-2009 609040 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-08-2012
10155267 06-01-2009 382636 SUNDARAM FINANCE LIMITED Closed 04-07-2012
10170712 24-07-2009 30000000 Axis Bank Limited Closed 14-05-2012
10183691 29-07-2009 25500330 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 13-06-2013
10234392 26-07-2010 40000000 AXIS BANK LTD. Closed 28-03-2019
10265014 23-12-2010 5631688 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10265040 23-12-2010 366185 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10265048 23-12-2010 2251662 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10293344 20-06-2011 18796000 RELIANCE CAPITAL LTD Open
10297571 29-05-2011 27319299 RELIANCE CAPITAL LTD Open
