ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED

CIN: U26900GJ2010FTC059332

Status: Active

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Ahmedabad
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: subsidiary of company incorporated outsi
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 01/27/2010
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹25,000,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

ShopNo.33,Sky-Hub,B/h.SaraswatiTownship,Bharuch-DahejHighway,Vadadala,Vagra,,Bharuch,Bharuch,Gujarat,India,392130


Other Address (e.g., Corporate Office):

Jai Narayan Complex, Shop No. 12 Near Railway crossing Dahej Gujarat


Nr. Harsiddh Matajinu Mandir Dahej Gujarat


Dahej Bharuch Gujarat


ShopNo.33,Sky-Hub,B/h.SaraswatiTownship,Bharuch-DahejHighway,Vadadala,Vagra, Bharuch Bharuch Gujarat


Jai Narayan Complex, Shop No. 12 Near Railway crossing Dahej Gujarat


Nr. Harsiddh Matajinu Mandir Dahej Gujarat


Dahej Bharuch Gujarat


ShopNo.33,Sky-Hub,B/h.SaraswatiTownship,Bharuch-DahejHighway,Vadadala,Vagra, Bharuch Bharuch Gujarat


Charges

100651434 02-12-2022 40000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
100121204 22-08-2017 500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
80008390 04-08-2004 75500000 Standard Chartered Bank Open
100120952 22-08-2017 250000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
10153339 02-04-2009 9000000 Standard Chartered Bank Open
10011519 08-08-2006 90000000 Standard Chartered Bank Closed 27-06-2023
100019751 20-01-2016 90000000 Others Closed 15-11-2016
100323298 08-01-2020 70000000 HDFC BANK LIMITED Open
100140275 20-10-2017 88300000 HDFC BANK LIMITED Open
100125191 07-09-2017 135000000 Others Open
100775848 30-08-2023 110000000 YES BANK LIMITED Open
100355365 31-07-2020 90000000 Standard Chartered Bank Open
100626688 19-10-2022 3900000 Standard Chartered Bank Open
100383821 19-10-2020 11890000 Standard Chartered Bank Open
100355360 31-07-2020 10000000 Standard Chartered Bank Open
10389268 17-11-2012 134500000 Axis Bank Limited Open
100355917 06-08-2020 12000000 Standard Chartered Bank Open
100361875 14-08-2020 75000000 Standard Chartered Bank Open
10047462 29-08-2006 21108000 VIJAYA BANK Closed 04-09-2013
10030561 18-11-2006 4000000 VIJAYA BANK Closed 24-08-2013
100093463 30-03-2017 227000000 State Bank of India Open
100651434 02-12-2022 40000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
100121204 22-08-2017 500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
80008390 04-08-2004 75500000 Standard Chartered Bank Open
100120952 22-08-2017 250000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
10153339 02-04-2009 9000000 Standard Chartered Bank Open
10011519 08-08-2006 90000000 Standard Chartered Bank Closed 27-06-2023
100019751 20-01-2016 90000000 Others Closed 15-11-2016
100323298 08-01-2020 70000000 HDFC BANK LIMITED Open
100140275 20-10-2017 88300000 HDFC BANK LIMITED Open
100125191 07-09-2017 135000000 Others Open
100775848 30-08-2023 110000000 YES BANK LIMITED Open
100355365 31-07-2020 90000000 Standard Chartered Bank Open
100626688 19-10-2022 3900000 Standard Chartered Bank Open
100383821 19-10-2020 11890000 Standard Chartered Bank Open
100355360 31-07-2020 10000000 Standard Chartered Bank Open
10389268 17-11-2012 134500000 Axis Bank Limited Open
100355917 06-08-2020 12000000 Standard Chartered Bank Open
100361875 14-08-2020 75000000 Standard Chartered Bank Open
10047462 29-08-2006 21108000 VIJAYA BANK Closed 04-09-2013
10030561 18-11-2006 4000000 VIJAYA BANK Closed 24-08-2013
100093463 30-03-2017 227000000 State Bank of India Open
100651434 02-12-2022 40000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
100121204 22-08-2017 500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
80008390 04-08-2004 75500000 Standard Chartered Bank Open
100120952 22-08-2017 250000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Open
10153339 02-04-2009 9000000 Standard Chartered Bank Open
10011519 08-08-2006 90000000 Standard Chartered Bank Closed 27-06-2023
100019751 20-01-2016 90000000 Others Closed 15-11-2016
100323298 08-01-2020 70000000 HDFC BANK LIMITED Open
100140275 20-10-2017 88300000 HDFC BANK LIMITED Open
100125191 07-09-2017 135000000 Others Open
100775848 30-08-2023 110000000 YES BANK LIMITED Open
100355365 31-07-2020 90000000 Standard Chartered Bank Open
100626688 19-10-2022 3900000 Standard Chartered Bank Open
100383821 19-10-2020 11890000 Standard Chartered Bank Open
100355360 31-07-2020 10000000 Standard Chartered Bank Open
10389268 17-11-2012 134500000 Axis Bank Limited Open
100355917 06-08-2020 12000000 Standard Chartered Bank Open
100361875 14-08-2020 75000000 Standard Chartered Bank Open
10047462 29-08-2006 21108000 VIJAYA BANK Closed 04-09-2013
10030561 18-11-2006 4000000 VIJAYA BANK Closed 24-08-2013
100093463 30-03-2017 227000000 State Bank of India Open

Directors / Key Management Personnel

THOMAS BACH HARDER Director 30-11-2024 Active
MATTHEWS DARRYL CHRISTOPHER Director 30-09-2023 Active
JOSEPH BLAKE BACCA WEBB Director 30-09-2022 Active
VINAY PRATAP SINGH Director 25-10-2021 Active
JEFFREY BRIAN WILCOX Director 20-05-2019 Active
UDAY GIRISHBHAI DAVE Director 27-01-2010 02 Mar 2010

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED is U26900GJ2010FTC059332.

ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED was incorporated on 27 January 2010.

The registered office of ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED is located at ShopNo.33,Sky-Hub,B/h.SaraswatiTownship,Bharuch-DahejHighway,Vadadala,Vagra,,Bharuch,Bharuch,Gujarat,India,392130.

The current directors of ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED include: THOMAS BACH HARDER, MATTHEWS DARRYL CHRISTOPHER, JOSEPH BLAKE BACCA WEBB, VINAY PRATAP SINGH, JEFFREY BRIAN WILCOX.

The current status of ROXUL ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION INDIA PRIVATE LIMITED is Active.