JUBILANT PHARMOVA LIMITED

CIN: L24116UP1978PLC004624

Status: Active

Manufacturing (Metals and Chemicals, and products thereof)

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Kanpur
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 1978-06-21
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹1,430,200,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

BHARTIAGRAM GAJRAULAJYOTIBA PHOOLAY NAGAR,U P,Uttar Pradesh,244223-India


Other Address (e.g., Corporate Office):

BHARTIAGRAM GAJRAULA DISTRICT AMROHA Uttar Pradesh


BHARTIAGRAM GAJRAULAJYOTIBA PHOOLAY NAGAR U P Uttar Pradesh


BHARTIAGRAM GAJRAULA DISTRICT AMROHA Uttar Pradesh


BHARTIAGRAM GAJRAULAJYOTIBA PHOOLAY NAGAR U P Uttar Pradesh


Charges

90277488 12-03-2003 100000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 07-08-2003
10152546 20-02-2009 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10138446 05-12-2008 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10136477 22-12-2008 2500000000 STATE BANK OF INDIA Closed 11-01-2010
10128963 31-10-2008 2500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 03-10-2009
10068426 17-09-2007 1500000000 CORPORATION BANK Closed 27-04-2009
10061387 13-07-2007 3100000000 STATE BANK OF INDIA Closed 17-07-2009
90280365 31-07-2003 0 SYNDICATE BANK Closed 04-10-2004
90280577 25-05-2004 300000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 21-05-2009
90280386 09-09-2003 150000000 ABN AMRO BANK N.V. Closed 29-09-2003
90280156 04-09-2002 130000000 CANARA BANK Closed 29-12-2003
10165544 17-06-2009 3750000000 Corporation Bank Industrial Finance Branch Closed 10-05-2010
90277397 13-08-2002 100000000 INDUSIND BANK Closed 17-04-2003
90275984 23-09-2004 500000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 09-03-2009
90275751 11-06-2003 0 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 02-11-2004
90275706 10-03-2003 238300000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275696 25-02-2003 0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 08-09-2003
90275603 06-08-2002 242000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275592 06-07-2002 242000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275574 08-05-2002 240000000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 15-06-2009
90275554 22-03-2002 44500000 CORPORATION BANK Closed 29-12-2003
80046091 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
90353945 13-08-2005 2500000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280305 04-04-2003 200000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 29-12-2003
90277043 30-03-1999 1610100000 STATE BANK OF INDIA Closed 15-07-2009
90275779 25-08-2003 250000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275725 31-03-2003 233500000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 07-09-2004
90275665 26-12-2002 0 ICICI BANK LIMITED Closed 21-02-2005
90275286 19-09-2000 38000000 ICICI LIMITED Closed 15-07-2009
90275075 01-06-1999 168500000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
90273438 21-03-1998 200000000 THE WESTERN INDIA TRUSTEE AND EXCUTOR CO. LTD. Closed 17-03-2010
80061966 20-04-2006 920000000 State Bank of India Closed 11-01-2011
90275482 08-11-2001 120000000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
80046090 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
80018689 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10558963 09-03-2015 1800000000 YES BANK LIMITED Closed 10-02-2017
10424562 23-04-2013 1600000000 INDIAN BANK Closed 21-07-2014
10343200 21-03-2012 2504900000 DBS Bank Ltd. Closed 20-12-2017
10271462 21-02-2011 1000000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10257811 08-12-2010 2700000000 ALLAHABAD BANK Closed 07-03-2013
10246696 30-09-2010 2000000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 08-11-2011
10229540 12-07-2010 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014
10563070 30-03-2015 2000000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 22-12-2016
10147320 05-03-2009 1245000000 Citi Bank N.A. Closed 11-04-2013
10134513 25-11-2008 2500000000 CORPORATION BANK Closed 12-07-2009
10031239 27-12-2006 886000000 BNP Paribas Closed 24-07-2009
100092022 10-04-2017 4950000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
90353539 10-03-2005 10500000 BANK OF BARODA Closed 10-04-2008
90280637 01-09-2004 0 INDIAN BANK Closed 05-09-2005
90280507 03-03-2004 250000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 19-05-2006
90354465 29-12-2005 5000000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280391 15-09-2003 150000000 STANDARD CHARTERED BANK Closed 28-05-2009
10563082 31-03-2015 4000000000 Axis Bank Limited Closed 01-05-2019
10152086 27-03-2009 2500000000 Central Bank of India Closed 26-05-2010
10553606 09-03-2015 3000000000 IFCI LIMITED Closed 30-11-2016
100216757 13-11-2018 3500000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
100068287 28-12-2016 1300000000 RBL BANK LIMITED Closed 07-08-2018
100053705 14-09-2016 1250000000 RBL BANK LIMITED Closed 09-02-2017
100600986 25-07-2022 1200000000 Axis Bank Limited Open
100616639 20-09-2022 700000000 ICICI BANK LIMITED Open
100683612 15-02-2023 600000000 RBL BANK LIMITED Open
100699047 23-03-2023 500000000 YES BANK LIMITED Open
100776281 28-08-2023 1000000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
80018690 04-11-2000 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
90275462 20-09-2001 0 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA Closed 03-06-2004
90275389 26-03-2001 165000000 BANK OF BARODA Closed 15-07-2009
90275220 25-04-2000 0 RABO INDIA FINANCE PVT. LTD. Closed 10-06-2003
90275141 12-11-1999 0 INDUSTRIAL INVESTMENT BANK OF INDIA LTD. Closed 02-04-2004
90275052 30-03-1999 3200000000 ICICI BANK LIMITED Closed 15-07-2009
90273590 24-10-2002 483700000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN. LTD. Closed 21-02-2005
90273496 29-05-2000 10500000 IFCI LIMITED Closed 14-08-2003
80054312 04-01-1993 3680000 THE PRADESHIYA INDUSTRIAL AND INVESTMENT CORPORATION OF UP LTD Closed 21-05-2009
80018692 22-03-2001 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
100882140 26-02-2024 1000000000 HDFC BANK LIMITED Open
80018687 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
80018686 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10557690 27-03-2015 3000000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 24-09-2018
10329564 22-12-2011 2700000000 INDIAN BANK Closed 29-03-2013
10303869 30-08-2011 2400000000 CENTRAL BANK OF INDIA Closed 28-03-2015
10274305 08-03-2011 3000000000 Axis Bank Limited Closed 31-03-2015
10271469 21-02-2011 2700000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10217801 19-05-2010 2300000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 28-06-2016
10173318 16-07-2009 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014
90277488 12-03-2003 100000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 07-08-2003
10152546 20-02-2009 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10138446 05-12-2008 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10136477 22-12-2008 2500000000 STATE BANK OF INDIA Closed 11-01-2010
10128963 31-10-2008 2500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 03-10-2009
10068426 17-09-2007 1500000000 CORPORATION BANK Closed 27-04-2009
10061387 13-07-2007 3100000000 STATE BANK OF INDIA Closed 17-07-2009
90280365 31-07-2003 0 SYNDICATE BANK Closed 04-10-2004
90280577 25-05-2004 300000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 21-05-2009
90280386 09-09-2003 150000000 ABN AMRO BANK N.V. Closed 29-09-2003
90280156 04-09-2002 130000000 CANARA BANK Closed 29-12-2003
10165544 17-06-2009 3750000000 Corporation Bank Industrial Finance Branch Closed 10-05-2010
90277397 13-08-2002 100000000 INDUSIND BANK Closed 17-04-2003
90275984 23-09-2004 500000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 09-03-2009
90275751 11-06-2003 0 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 02-11-2004
90275706 10-03-2003 238300000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275696 25-02-2003 0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 08-09-2003
90275603 06-08-2002 242000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275592 06-07-2002 242000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275574 08-05-2002 240000000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 15-06-2009
90275554 22-03-2002 44500000 CORPORATION BANK Closed 29-12-2003
80046091 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
90353945 13-08-2005 2500000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280305 04-04-2003 200000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 29-12-2003
90277043 30-03-1999 1610100000 STATE BANK OF INDIA Closed 15-07-2009
90275779 25-08-2003 250000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275725 31-03-2003 233500000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 07-09-2004
90275665 26-12-2002 0 ICICI BANK LIMITED Closed 21-02-2005
90275286 19-09-2000 38000000 ICICI LIMITED Closed 15-07-2009
90275075 01-06-1999 168500000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
90273438 21-03-1998 200000000 THE WESTERN INDIA TRUSTEE AND EXCUTOR CO. LTD. Closed 17-03-2010
80061966 20-04-2006 920000000 State Bank of India Closed 11-01-2011
90275482 08-11-2001 120000000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
80046090 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
80018689 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10558963 09-03-2015 1800000000 YES BANK LIMITED Closed 10-02-2017
10424562 23-04-2013 1600000000 INDIAN BANK Closed 21-07-2014
10343200 21-03-2012 2504900000 DBS Bank Ltd. Closed 20-12-2017
10271462 21-02-2011 1000000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10257811 08-12-2010 2700000000 ALLAHABAD BANK Closed 07-03-2013
10246696 30-09-2010 2000000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 08-11-2011
10229540 12-07-2010 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014
10563070 30-03-2015 2000000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 22-12-2016
10147320 05-03-2009 1245000000 Citi Bank N.A. Closed 11-04-2013
10134513 25-11-2008 2500000000 CORPORATION BANK Closed 12-07-2009
10031239 27-12-2006 886000000 BNP Paribas Closed 24-07-2009
100092022 10-04-2017 4950000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
90353539 10-03-2005 10500000 BANK OF BARODA Closed 10-04-2008
90280637 01-09-2004 0 INDIAN BANK Closed 05-09-2005
90280507 03-03-2004 250000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 19-05-2006
90354465 29-12-2005 5000000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280391 15-09-2003 150000000 STANDARD CHARTERED BANK Closed 28-05-2009
10563082 31-03-2015 4000000000 Axis Bank Limited Closed 01-05-2019
10152086 27-03-2009 2500000000 Central Bank of India Closed 26-05-2010
10553606 09-03-2015 3000000000 IFCI LIMITED Closed 30-11-2016
100216757 13-11-2018 3500000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
100068287 28-12-2016 1300000000 RBL BANK LIMITED Closed 07-08-2018
100053705 14-09-2016 1250000000 RBL BANK LIMITED Closed 09-02-2017
100600986 25-07-2022 1200000000 Axis Bank Limited Open
100616639 20-09-2022 700000000 ICICI BANK LIMITED Open
100683612 15-02-2023 600000000 RBL BANK LIMITED Open
100699047 23-03-2023 500000000 YES BANK LIMITED Open
100776281 28-08-2023 1000000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
80018690 04-11-2000 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
90275462 20-09-2001 0 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA Closed 03-06-2004
90275389 26-03-2001 165000000 BANK OF BARODA Closed 15-07-2009
90275220 25-04-2000 0 RABO INDIA FINANCE PVT. LTD. Closed 10-06-2003
90275141 12-11-1999 0 INDUSTRIAL INVESTMENT BANK OF INDIA LTD. Closed 02-04-2004
90275052 30-03-1999 3200000000 ICICI BANK LIMITED Closed 15-07-2009
90273590 24-10-2002 483700000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN. LTD. Closed 21-02-2005
90273496 29-05-2000 10500000 IFCI LIMITED Closed 14-08-2003
80054312 04-01-1993 3680000 THE PRADESHIYA INDUSTRIAL AND INVESTMENT CORPORATION OF UP LTD Closed 21-05-2009
80018692 22-03-2001 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
100882140 26-02-2024 1000000000 HDFC BANK LIMITED Open
80018687 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
80018686 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10557690 27-03-2015 3000000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 24-09-2018
10329564 22-12-2011 2700000000 INDIAN BANK Closed 29-03-2013
10303869 30-08-2011 2400000000 CENTRAL BANK OF INDIA Closed 28-03-2015
10274305 08-03-2011 3000000000 Axis Bank Limited Closed 31-03-2015
10271469 21-02-2011 2700000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10217801 19-05-2010 2300000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 28-06-2016
10173318 16-07-2009 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014
90277488 12-03-2003 100000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 07-08-2003
10152546 20-02-2009 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10138446 05-12-2008 500000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 17-03-2010
10136477 22-12-2008 2500000000 STATE BANK OF INDIA Closed 11-01-2010
10128963 31-10-2008 2500000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 03-10-2009
10068426 17-09-2007 1500000000 CORPORATION BANK Closed 27-04-2009
10061387 13-07-2007 3100000000 STATE BANK OF INDIA Closed 17-07-2009
90280365 31-07-2003 0 SYNDICATE BANK Closed 04-10-2004
90280577 25-05-2004 300000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 21-05-2009
90280386 09-09-2003 150000000 ABN AMRO BANK N.V. Closed 29-09-2003
90280156 04-09-2002 130000000 CANARA BANK Closed 29-12-2003
10165544 17-06-2009 3750000000 Corporation Bank Industrial Finance Branch Closed 10-05-2010
90277397 13-08-2002 100000000 INDUSIND BANK Closed 17-04-2003
90275984 23-09-2004 500000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 09-03-2009
90275751 11-06-2003 0 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 02-11-2004
90275706 10-03-2003 238300000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275696 25-02-2003 0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 08-09-2003
90275603 06-08-2002 242000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275592 06-07-2002 242000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275574 08-05-2002 240000000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 15-06-2009
90275554 22-03-2002 44500000 CORPORATION BANK Closed 29-12-2003
80046091 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
90353945 13-08-2005 2500000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280305 04-04-2003 200000000 ING VYSYA BANK LTD. Closed 29-12-2003
90277043 30-03-1999 1610100000 STATE BANK OF INDIA Closed 15-07-2009
90275779 25-08-2003 250000000 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA Closed 23-06-2009
90275725 31-03-2003 233500000 JAMMU & KASHMIR BANK LTD. Closed 07-09-2004
90275665 26-12-2002 0 ICICI BANK LIMITED Closed 21-02-2005
90275286 19-09-2000 38000000 ICICI LIMITED Closed 15-07-2009
90275075 01-06-1999 168500000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
90273438 21-03-1998 200000000 THE WESTERN INDIA TRUSTEE AND EXCUTOR CO. LTD. Closed 17-03-2010
80061966 20-04-2006 920000000 State Bank of India Closed 11-01-2011
90275482 08-11-2001 120000000 CANARA BANK Closed 09-02-2005
80046090 06-07-2002 242000000 Export Import Bank of India Closed 23-06-2009
80018689 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10558963 09-03-2015 1800000000 YES BANK LIMITED Closed 10-02-2017
10424562 23-04-2013 1600000000 INDIAN BANK Closed 21-07-2014
10343200 21-03-2012 2504900000 DBS Bank Ltd. Closed 20-12-2017
10271462 21-02-2011 1000000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10257811 08-12-2010 2700000000 ALLAHABAD BANK Closed 07-03-2013
10246696 30-09-2010 2000000000 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Closed 08-11-2011
10229540 12-07-2010 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014
10563070 30-03-2015 2000000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 22-12-2016
10147320 05-03-2009 1245000000 Citi Bank N.A. Closed 11-04-2013
10134513 25-11-2008 2500000000 CORPORATION BANK Closed 12-07-2009
10031239 27-12-2006 886000000 BNP Paribas Closed 24-07-2009
100092022 10-04-2017 4950000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
90353539 10-03-2005 10500000 BANK OF BARODA Closed 10-04-2008
90280637 01-09-2004 0 INDIAN BANK Closed 05-09-2005
90280507 03-03-2004 250000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 19-05-2006
90354465 29-12-2005 5000000 BANK OF BARODA Closed 13-12-2008
90280391 15-09-2003 150000000 STANDARD CHARTERED BANK Closed 28-05-2009
10563082 31-03-2015 4000000000 Axis Bank Limited Closed 01-05-2019
10152086 27-03-2009 2500000000 Central Bank of India Closed 26-05-2010
10553606 09-03-2015 3000000000 IFCI LIMITED Closed 30-11-2016
100216757 13-11-2018 3500000000 VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED Closed 20-01-2020
100068287 28-12-2016 1300000000 RBL BANK LIMITED Closed 07-08-2018
100053705 14-09-2016 1250000000 RBL BANK LIMITED Closed 09-02-2017
100600986 25-07-2022 1200000000 Axis Bank Limited Open
100616639 20-09-2022 700000000 ICICI BANK LIMITED Open
100683612 15-02-2023 600000000 RBL BANK LIMITED Open
100699047 23-03-2023 500000000 YES BANK LIMITED Open
100776281 28-08-2023 1000000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
80018690 04-11-2000 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
90275462 20-09-2001 0 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA Closed 03-06-2004
90275389 26-03-2001 165000000 BANK OF BARODA Closed 15-07-2009
90275220 25-04-2000 0 RABO INDIA FINANCE PVT. LTD. Closed 10-06-2003
90275141 12-11-1999 0 INDUSTRIAL INVESTMENT BANK OF INDIA LTD. Closed 02-04-2004
90275052 30-03-1999 3200000000 ICICI BANK LIMITED Closed 15-07-2009
90273590 24-10-2002 483700000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN. LTD. Closed 21-02-2005
90273496 29-05-2000 10500000 IFCI LIMITED Closed 14-08-2003
80054312 04-01-1993 3680000 THE PRADESHIYA INDUSTRIAL AND INVESTMENT CORPORATION OF UP LTD Closed 21-05-2009
80018692 22-03-2001 60000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
100882140 26-02-2024 1000000000 HDFC BANK LIMITED Open
80018687 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
80018686 16-02-1999 30000000 CORPORATION BANK Closed 23-01-2008
10557690 27-03-2015 3000000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 24-09-2018
10329564 22-12-2011 2700000000 INDIAN BANK Closed 29-03-2013
10303869 30-08-2011 2400000000 CENTRAL BANK OF INDIA Closed 28-03-2015
10274305 08-03-2011 3000000000 Axis Bank Limited Closed 31-03-2015
10271469 21-02-2011 2700000000 CORPORATION BANK INDUSTRIAL FINANCE BRANCH Closed 16-03-2015
10217801 19-05-2010 2300000000 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA Closed 28-06-2016
10173318 16-07-2009 4884000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-07-2014

Directors / Key Management Personnel

SHIVPRIYA NANDA Director 26-06-2024 Active
HARSH MAHAJAN Director 26-06-2024 Active
RAMAKRISHNAN ARUL Whole-time director 01-06-2024 Active
ARVIND CHOKHANY 01-06-2023 Active
ARVIND CHOKHANY CFO 01-06-2023 Active
ARJUN SHANKER BHARTIA Managing Director 01-06-2023 Active
HARI SHANKER BHARTIA Director 01-06-2023 Active
PRIYAVRAT BHARTIA Managing Director 01-06-2023 Active
SHIRISH GUNDOPANT BELAPURE Director 12-04-2023 Active
NARESH KAPOOR Company Secretary 01-08-2022 Active
RAMAMURTHI KUMAR Wholetime Director 01-07-2022 Active
ARVIND CHOKHANY Whole-time director 22-09-2021 Active
ARUN SETH Director 25-09-2019 Active
SUSHIL KUMAR ROONGTA Director 29-08-2017 Active
VIVEK MEHRA Director 29-08-2017 Active
SHYAM SUNDER BHARTIA Director 25-03-2015 Active
ASHOK MISRA Director 15-09-2014 Active
SUDHA PILLAI Director 03-09-2013 Active
SRINIVASAN SRIDHAR Director 15-06-2013 Active
PRAMOD YADAV Director 22-09-2021 01 Jul 2022
ANANT PANDE Wholetime Director 22-10-2018 05 Feb 2021
SHARDUL SURESH SHROFF Director 28-09-2010 24 May 2016
ABHAY PRABHAKAR HAVALDAR Director 06-09-2005 24 Sep 2014
AJAY KUMAR RELAN Director 25-01-2005 14 Oct 2008
NARESH TREHAN Director 05-03-2003 12 Apr 2013
SHYAMSUNDAR BANG Director 01-11-1998 31 Mar 2017

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of JUBILANT PHARMOVA LIMITED is L24116UP1978PLC004624.

JUBILANT PHARMOVA LIMITED was incorporated on 21 June 1978.

The registered office of JUBILANT PHARMOVA LIMITED is located at BHARTIAGRAM GAJRAULAJYOTIBA PHOOLAY NAGAR,U P,Uttar Pradesh,244223-India.

The current directors of JUBILANT PHARMOVA LIMITED include: SHIVPRIYA NANDA, HARSH MAHAJAN, RAMAKRISHNAN ARUL, ARVIND CHOKHANY, ARJUN SHANKER BHARTIA, HARI SHANKER BHARTIA, PRIYAVRAT BHARTIA, SHIRISH GUNDOPANT BELAPURE, NARESH KAPOOR, RAMAMURTHI KUMAR, ARUN SETH, SUSHIL KUMAR ROONGTA, VIVEK MEHRA, SHYAM SUNDER BHARTIA, ASHOK MISRA, SUDHA PILLAI, SRINIVASAN SRIDHAR.

The current status of JUBILANT PHARMOVA LIMITED is Active.