AAMOR INOX LIMITED

CIN: U27106DL2004PLC131284

Status: Active

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Delhi
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 12/15/2004
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹167,500,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

B-29, Ashok Vihar Phase –I,New Delhi,Delhi,Delhi,India,110052


Other Address (e.g., Corporate Office):

B-29, ASHOK VIHAR PHASE-I DELHI Delhi


B-29, ASHOK VIHAR PHASE - I DELHI Delhi


B-29, Ashok Vihar Phase –I Delhi New Delhi Delhi


B3-4, Deep Cinema Rd, Ashok Vihar II Pocket B 3, Phase 2, Ashok Vihar Delhi Delhi


A-30, Site-IV, UPSIDC Industrial Area, Sahibabad GHAZIABAD Uttar Pradesh


B-29, ASHOK VIHAR PHASE-I DELHI Delhi


B-29, ASHOK VIHAR PHASE - I DELHI Delhi


B-29, Ashok Vihar Phase –I Delhi New Delhi Delhi


B3-4, Deep Cinema Rd, Ashok Vihar II Pocket B 3, Phase 2, Ashok Vihar Delhi Delhi


A-30, Site-IV, UPSIDC Industrial Area, Sahibabad GHAZIABAD Uttar Pradesh


Charges

100343325 30-12-2019 6000000 Axis Bank Limited Closed 03-03-2022
100266522 22-05-2019 150000000 DBS BANK INDIA LIMITED Closed 07-12-2020
10544739 19-01-2015 450000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 11-03-2019
100267146 14-05-2019 50000000 HDFC BANK LIMITED Open
100241865 11-01-2019 149000000 Axis Bank Limited Open
100271140 29-04-2019 1695000 Axis Bank Limited Open
100446206 30-03-2021 40500000 Axis Bank Limited Open
100475135 15-04-2021 13000000 Axis Bank Limited Closed 16-05-2023
100241860 11-01-2019 550000000 Axis Bank Limited Open
100528499 27-12-2021 35400000 Axis Bank Limited Open
100528511 27-12-2021 33000000 Axis Bank Limited Open
10555126 21-01-2015 300000000 HDFC BANK LIMITED Open
100315688 27-12-2019 158800000 HDFC BANK LIMITED Open
100996707 19-10-2024 750000 HDFC BANK LIMITED Open
100235061 16-01-2019 566400000 State Bank of India Open
100100307 09-03-2017 135000000 DEUTSCHE BANK AG Closed 14-03-2022
100475333 10-08-2021 37200000 SBI GLOBAL FACTORS LIMITED Closed 05-07-2022
100453739 01-06-2021 400000000 YES BANK LIMITED Open
100564025 03-03-2022 28900000 HDFC BANK LIMITED Open
100433523 25-02-2021 110000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
100623089 26-09-2022 39700000 Axis Bank Limited Open
100776488 24-08-2023 310000000 Axis Bank Limited Closed 09-08-2024
100802819 19-10-2023 2087599 HDFC BANK LIMITED Open
100898055 20-03-2024 891100000 Axis Bank Limited Open
100959195 01-08-2024 1897000 HDFC BANK LIMITED Open
100959237 01-08-2024 1734000 HDFC BANK LIMITED Open
100343325 30-12-2019 6000000 Axis Bank Limited Closed 03-03-2022
100266522 22-05-2019 150000000 DBS BANK INDIA LIMITED Closed 07-12-2020
10544739 19-01-2015 450000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 11-03-2019
100267146 14-05-2019 50000000 HDFC BANK LIMITED Open
100241865 11-01-2019 149000000 Axis Bank Limited Open
100271140 29-04-2019 1695000 Axis Bank Limited Open
100446206 30-03-2021 40500000 Axis Bank Limited Open
100475135 15-04-2021 13000000 Axis Bank Limited Closed 16-05-2023
100241860 11-01-2019 550000000 Axis Bank Limited Open
100528499 27-12-2021 35400000 Axis Bank Limited Open
100528511 27-12-2021 33000000 Axis Bank Limited Open
10555126 21-01-2015 300000000 HDFC BANK LIMITED Open
100315688 27-12-2019 158800000 HDFC BANK LIMITED Open
100996707 19-10-2024 750000 HDFC BANK LIMITED Open
100235061 16-01-2019 566400000 State Bank of India Open
100100307 09-03-2017 135000000 DEUTSCHE BANK AG Closed 14-03-2022
100475333 10-08-2021 37200000 SBI GLOBAL FACTORS LIMITED Closed 05-07-2022
100453739 01-06-2021 400000000 YES BANK LIMITED Open
100564025 03-03-2022 28900000 HDFC BANK LIMITED Open
100433523 25-02-2021 110000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
100623089 26-09-2022 39700000 Axis Bank Limited Open
100776488 24-08-2023 310000000 Axis Bank Limited Closed 09-08-2024
100802819 19-10-2023 2087599 HDFC BANK LIMITED Open
100898055 20-03-2024 891100000 Axis Bank Limited Open
100959195 01-08-2024 1897000 HDFC BANK LIMITED Open
100959237 01-08-2024 1734000 HDFC BANK LIMITED Open
100343325 30-12-2019 6000000 Axis Bank Limited Closed 03-03-2022
100266522 22-05-2019 150000000 DBS BANK INDIA LIMITED Closed 07-12-2020
10544739 19-01-2015 450000000 INDUSIND BANK LTD. Closed 11-03-2019
100267146 14-05-2019 50000000 HDFC BANK LIMITED Open
100241865 11-01-2019 149000000 Axis Bank Limited Open
100271140 29-04-2019 1695000 Axis Bank Limited Open
100446206 30-03-2021 40500000 Axis Bank Limited Open
100475135 15-04-2021 13000000 Axis Bank Limited Closed 16-05-2023
100241860 11-01-2019 550000000 Axis Bank Limited Open
100528499 27-12-2021 35400000 Axis Bank Limited Open
100528511 27-12-2021 33000000 Axis Bank Limited Open
10555126 21-01-2015 300000000 HDFC BANK LIMITED Open
100315688 27-12-2019 158800000 HDFC BANK LIMITED Open
100996707 19-10-2024 750000 HDFC BANK LIMITED Open
100235061 16-01-2019 566400000 State Bank of India Open
100100307 09-03-2017 135000000 DEUTSCHE BANK AG Closed 14-03-2022
100475333 10-08-2021 37200000 SBI GLOBAL FACTORS LIMITED Closed 05-07-2022
100453739 01-06-2021 400000000 YES BANK LIMITED Open
100564025 03-03-2022 28900000 HDFC BANK LIMITED Open
100433523 25-02-2021 110000000 BAJAJ FINANCE LIMITED Open
100623089 26-09-2022 39700000 Axis Bank Limited Open
100776488 24-08-2023 310000000 Axis Bank Limited Closed 09-08-2024
100802819 19-10-2023 2087599 HDFC BANK LIMITED Open
100898055 20-03-2024 891100000 Axis Bank Limited Open
100959195 01-08-2024 1897000 HDFC BANK LIMITED Open
100959237 01-08-2024 1734000 HDFC BANK LIMITED Open

Directors / Key Management Personnel

VAIBHAV JAGWAYAN Whole-time director 01-10-2024 Active
SURENDER KUMAR Director 30-09-2023 Active
DEVESH ARORA Director 30-09-2023 Active
KRISHAN ARORA Company Secretary 22-06-2021 Active
DHAN SINGH Director 07-04-2021 Active
SUNIL KUMAR GARG CFO(KMP) 01-04-2021 Active
KAILASH SINGH BOHRA Director 25-02-2021 Active
ANAND GUPTA Managing Director 01-08-2019 Active
SWATI GUPTA Whole-time director 06-08-2018 Active
JOHNSON VARGHEES THARAKAN Wholetime Director 06-08-2018 09 Jun 2020
CHANDER PARKASH GUPTA Director 17-01-2005 29 Dec 2014
SEEMA GUPTA Director 15-12-2004 29 Dec 2014

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of AAMOR INOX LIMITED is U27106DL2004PLC131284.

AAMOR INOX LIMITED was incorporated on 15 December 2004.

The registered office of AAMOR INOX LIMITED is located at B-29, Ashok Vihar Phase –I,New Delhi,Delhi,Delhi,India,110052.

The current directors of AAMOR INOX LIMITED include: VAIBHAV JAGWAYAN, SURENDER KUMAR, DEVESH ARORA, KRISHAN ARORA, DHAN SINGH, SUNIL KUMAR GARG, KAILASH SINGH BOHRA, ANAND GUPTA, SWATI GUPTA.

The current status of AAMOR INOX LIMITED is Active.